Changes between Version 131 and Version 132 of Geschwindigkeitsrekorde


Ignore:
Timestamp:
07/04/09 11:55:25 (17 years ago)
Author:
Annika Roppelt
Comment:

Qwertz-Rekorde raus, dies ist eine Neo-Rekordliste! akt, fm

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Geschwindigkeitsrekorde

    v131 v132  
    2525||Renke G.          ||  610        || 113        ||  1                 ||          2008    || 27. Februar  2009          ||
    2626||Knittl            ||  558        || 104        ||  1                 || Januar   2008    ||  8. Februar  2009          ||
    27 ||Kai               ||  537        ||  94        ||  1                 || Mitte   2008    ||  6. April  2009          ||
    28 ||Eugen             ||  503        ||  90        ||  2                 || Januar   2009    || 2. April  2009          ||
     27||Kai               ||  537        ||  94        ||  1                 || Mitte    2008    ||  6. April    2009          ||
     28||Eugen             ||  503        ||  90        ||  2                 || Januar   2009    ||  2. April    2009          ||
    2929||Christian P.      ||  421        ||  74        ||  2                 || Oktober  2008    || 24. Februar  2009          ||
    30 ||Nora              ||  404        ||  72        ||  1                 || Herbst   2006    || 1. April   2009          ||
    31 ||Stefan R.         ||  398        ||  74        ||  0                 || November 2008    || 1. April 2009          ||
    32 ||Martin            ||  356        ||  67        ||  0                 || Juni     2008    || 27. Februar  2009          ||
    33 ||eModul (QWERTZ)   ||  329        ||  59        ||  0                 || QWERTZ (>>10 Jahre) || 24. Februar  2009          ||
    34 ||Christian Z.      ||  325        ||  58        ||  1                 || 2 Wochen         || 5. März 2009              ||
     30||Nora              ||  404        ||  72        ||  1                 || Herbst   2006    ||  1. April    2009          ||
     31||Stefan R.         ||  398        ||  74        ||  0                 || November 2008    ||  1. April    2009          ||
     32||Martin            ||  375        ||  64        ||  0                 || Juni     2008    ||  7. April    2009          ||
     33||Christian Z.      ||  325        ||  58        ||  1                 || 2 Wochen         ||  5. März     2009          ||
    3534||Hauke             ||  224        ||  43        ||  0            || Mitte    2008 (hybrid)|| 10. Februar  2009 (1. Versuch)||
    36 ||Matze             ||  219        ||  42        ||  0                 || 2008             || 6. April 2009 ||
     35||Matze             ||  219        ||  42        ||  0                 || 2008             ||  6. April    2009          ||
    3736||Björn             ||  154        ||  28        ||  0                 || Juli     2008    || 25. Februar  2009          ||
    38 ||eModul (NEO)      ||  121        ||  23        ||  0                 || 24. Februar 2009 || 06. April    2009          ||
     37||eModul            ||  121        ||  23        ||  0                 || 24. Februar 2009 || 06. April    2009          ||
    3938
    4039==== 2008 ====
     
    6665||Stefan            ||  361        ||  72        ||                       April    2007    || 10. August   2008          ||
    6766||Nora              ||  284        ||  56        ||                       Herbst   2006    || 21. August   2008          ||
    68 ||Eugen             ||  273        ||  54        ||                       Januar   2009    || 2. April  2009          ||
     67||Eugen             ||  273        ||  54        ||                       Januar   2009    || 2. April  2009             ||
    6968||Julian            ||  207        ||  40        ||                                        || 15. September 2008         ||
    7069||Martin            ||  202        ||  40        ||                       Juni     2008    || 26. November 2008          ||