Changes between Version 205 and Version 206 of Geschwindigkeitsrekorde


Ignore:
Timestamp:
22/08/09 01:50:48 (17 years ago)
Author:
Annika Roppelt
Comment:

jiha!!!kacka:)

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Geschwindigkeitsrekorde

    v205 v206  
    2626||Franz (QWERTZ)    ||  628        || 112        ||  2            || ehem. dt. Vizemeister || 27. Juli     2009          ||
    2727||Renke G.          ||  610        || 113        ||  1                 ||          2008    || 27. Februar  2009          ||
    28 ||Knittl            ||  607        || 110        ||  1                 || Januar   2008    || 9. August     2009          ||
     28||Knittl            ||  607        || 110        ||  1                 || Januar   2008    ||  9. August   2009          ||
    2929||Kai               ||  552        || 101        ||  0                 || Mitte    2008    || 27. Mai      2009          ||
    3030||Eugen             ||  536        ||  96        ||  0                 || Januar   2009    || 20. Mai      2009          ||
    3131||Stefan R.         ||  505        ||  92        ||  1                 || November 2008    || 31. Juli     2009          ||
     32||Martin R.         ||  468        ||  83        ||  0                 || Juni     2008    || 22. August   2009          ||
    3233||Andy (QWERTZ)     ||  446        ||  77        ||  2                 || noch nicht       || 14. April    2009          ||
    33 ||Martin R.         ||  441        ||  80        ||  0                 || Juni     2008    ||  2. August   2009          ||
    3434||Erik              ||  439        ||  78        ||  1                 || Oktober  2006    || 18. April    2009          ||
    3535||muflax            ||  425        ||  72        ||  3                 || Juli     2007    || 13. Mai      2009          ||
    36 ||Frakturfreak      ||  421        ||  77        ||  1                 || Mai      2009    ||  21. August   2009          ||
     36||Frakturfreak      ||  421        ||  77        ||  1                 || Mai      2009    || 21. August   2009          ||
    3737||Christian P.      ||  421        ||  74        ||  2                 || Oktober  2008    || 24. Februar  2009          ||
    3838||Nora              ||  404        ||  72        ||  1                 || Herbst   2006    ||  1. April    2009          ||
     
    4242||eModul (QWERTZ)   ||  329        ||  59        ||  0              || QWERTZ (>>10 Jahre) || 24. Februar  2009          ||
    4343||Christian Z.      ||  325        ||  58        ||  1                 || 2 Wochen         ||  5. März     2009          ||
    44 ||Franz (Neo)       ||  316        ||  57        ||  2                 || Juli     2009    || 20. August  2009          ||
     44||Franz (Neo)       ||  316        ||  57        ||  2                 || Juli     2009    || 20. August   2009          ||
    4545||Matze             ||  270        ||  47        ||  1                 || 2008             ||  20. August      2009          ||
    4646||Hauke             ||  224        ||  43        ||  0            || Mitte    2008 (hybrid)|| 10. Februar  2009 (1. Versuch)||
    47 ||eModul (Neo)      ||  190        ||  36        ||  0                 || 24. Februar 2009 ||  6. Juli      2009          ||
     47||eModul (Neo)      ||  190        ||  36        ||  0                 || 24. Februar 2009 ||  6. Juli     2009          ||
    4848||Björn             ||  154        ||  28        ||  0                 || Juli     2008    || 25. Februar  2009          ||
    49 ||Durchschnitt      ||  406,71     ||  72,86     ||  0,95              ||                  ||    ||
    50 ||Standardabweichung||  133,27     ||  23,83     ||  1,09              ||                  ||    ||
     49||Durchschnitt      ||  406,71     ||  72,86     ||  0,95              ||                  ||                            ||
     50||Standardabweichung||  133,27     ||  23,83     ||  1,09              ||                  ||                            ||
    5151
    5252Durchschnitt und Standardabweichung basieren auf [wiki:Geschwindigkeitsrekorde?version=180 Version 180 dieser Seite] und können infolgedessen leicht veraltet sein.