Changes between Version 214 and Version 215 of Geschwindigkeitsrekorde


Ignore:
Timestamp:
16/09/09 08:21:02 (17 years ago)
Author:
Annika Roppelt
Comment:

+Bro

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Geschwindigkeitsrekorde

    v214 v215  
    2424==== 2009 ====
    2525
    26 ||'''Name'''        ||'''Zeichen'''||'''Wörter'''||'''falsche Wörter'''||'''Neoling seit'''||'''persönlicher Rekord am'''||
    27 ||Franz (QWERTZ)    ||  628        || 112        ||  2            || ehem. dt. Vizemeister || 27. Juli     2009          ||
    28 ||Renke G.          ||  610        || 113        ||  1                 ||          2008    || 27. Februar  2009          ||
    29 ||Knittl            ||  607        || 110        ||  1                 || Januar   2008    ||  9. August   2009          ||
    30 ||Patrick               ||  570        || 100        ||  3                 || Anfang    2007    || 11. September      2009          ||
    31 ||Kai               ||  552        || 101        ||  0                 || Mitte    2008    || 27. Mai      2009          ||
    32 ||Eugen             ||  536        ||  96        ||  0                 || Januar   2009    || 20. Mai      2009          ||
    33 ||Stefan R.         ||  505        ||  92        ||  1                 || November 2008    || 31. Juli     2009          ||
    34 ||Martin R.         ||  469        ||  86        ||  0                 || Juni     2008    || 23. August   2009          ||
    35 ||Andy (QWERTZ)     ||  446        ||  77        ||  2                 || noch nicht       || 14. April    2009          ||
    36 ||Erik              ||  439        ||  78        ||  1                 || Oktober  2006    || 18. April    2009          ||
    37 ||muflax            ||  425        ||  72        ||  3                 || Juli     2007    || 13. Mai      2009          ||
    38 ||Frakturfreak      ||  421        ||  77        ||  1                 || Mai      2009    || 21. August   2009          ||
    39 ||Christian P.      ||  421        ||  74        ||  2                 || Oktober  2008    || 24. Februar  2009          ||
    40 ||Nora              ||  404        ||  72        ||  1                 || Herbst   2006    ||  1. April    2009          ||
    41 ||Farom             ||  389        ||  73        ||  0                 || März     2009    || 28. Juni     2009          ||
    42 ||Adam (QWERTZ)     ||  344        ||  61        ||  1              || QWERTZ (>>10 Jahre) || 17. Mai      2009          ||
    43 ||Taxman            ||  335        ||  57        ||  1                 || Oktober 2008     || 19. April    2009          ||
    44 ||eModul (QWERTZ)   ||  329        ||  59        ||  0              || QWERTZ (>>10 Jahre) || 24. Februar  2009          ||
    45 ||Christian Z.      ||  325        ||  58        ||  1                 || 2 Wochen         ||  5. März     2009          ||
    46 ||Franz (Neo)       ||  316        ||  57        ||  2                 || Juli     2009    || 20. August   2009          ||
    47 ||Matze             ||  303        ||  53        ||  0                 || 2008             || 11. September      2009          ||
    48 ||Hauke             ||  224        ||  43        ||  0            || Mitte    2008 (hybrid)|| 10. Februar  2009 (1. Versuch)||
    49 ||eModul (Neo)      ||  190        ||  36        ||  0                 || 24. Februar 2009 ||  6. Juli     2009          ||
    50 ||Björn             ||  154        ||  28        ||  0                 || Juli     2008    || 25. Februar  2009          ||
    51 ||Durchschnitt      ||  406,71     ||  72,86     ||  0,95              ||                  ||                            ||
    52 ||Standardabweichung||  133,27     ||  23,83     ||  1,09              ||                  ||                            ||
     26||'''Name'''        ||'''Zeichen'''||'''Wörter'''||'''falsche Wörter'''||'''Neoling seit'''         ||'''persönlicher Rekord am'''    ||
     27||Franz (QWERTZ)    ||628          ||112         ||2                   ||ehem. dt. Vizemeister      || 27. Juli      2009             ||
     28||Renke G.          ||610          ||113         ||1                   ||              2008         || 27. Februar   2009             ||
     29||Knittl            ||607          ||110         ||1                   ||    Januar    2008         ||  9. August    2009             ||
     30||Patrick           ||570          ||100         ||3                   ||    Anfang    2007         || 11. September 2009             ||
     31||Kai               ||552          ||101         ||0                   ||    Mitte     2008         || 27. Mai       2009             ||
     32||Eugen             ||536          || 96         ||0                   ||    Januar    2009         || 20. Mai       2009             ||
     33||Stefan R.         ||505          || 92         ||1                   ||    November  2008         || 31. Juli      2009             ||
     34||Martin R.         ||469          || 86         ||0                   ||    Juni      2008         || 23. August    2009             ||
     35||Andy (Qwertz)     ||446          || 77         ||2                   ||noch nicht                 || 14. April     2009             ||
     36||Erik              ||439          || 78         ||1                   ||    Oktober   2006         || 18. April     2009             ||
     37||muflax            ||425          || 72         ||3                   ||    Juli      2007         || 13. Mai       2009             ||
     38||Frakturfreak      ||421          || 77         ||1                   ||    Mai       2009         || 21. August    2009             ||
     39||Christian P.      ||421          || 74         ||2                   ||    Oktober   2008         || 24. Februar   2009             ||
     40||Nora              ||404          || 72         ||1                   ||    Herbst    2006         ||  1. April     2009             ||
     41||Farom             ||389          || 73         ||0                   ||    März      2009         || 28. Juni      2009             ||
     42||Adam (Qwertz)     ||344          || 61         ||1                   ||Qwertz (>>10 Jahre)        || 17. Mai       2009             ||
     43||Taxman            ||335          || 57         ||1                   ||    Oktober   2008         || 19. April     2009             ||
     44||eModul (Qwertz)   ||329          || 59         ||0                   ||Qwertz (>>10 Jahre)        || 24. Februar   2009             ||
     45||Christian Z.      ||325          || 58         ||1                   || 2  Wochen                 ||  5. März      2009             ||
     46||Franz (Neo)       ||316          || 57         ||2                   ||    Juli      2009         || 20. August    2009             ||
     47||Matze             ||303          || 53         ||0                   ||              2008         || 11. September 2009             ||
     48||Hauke             ||224          || 43         ||0                   ||    Mitte     2008 (hybrid)|| 10. Februar   2009 (1. Versuch)||
     49||eModul (Neo)      ||190          || 36         ||0                   ||24. Februar   2009         ||  6. Juli      2009             ||
     50||Björn             ||154          || 28         ||0                   ||    Juli      2008         || 25. Februar   2009             ||
     51||Martin R. (Bro)   || 66          || 10         ||0                   ||    September 2009         || 16. September 2009             ||
     52||Durchschnitt      ||406,71       || 72,86      ||0,95                ||                           ||                                ||
     53||Standardabweichung||133,27       || 23,83      ||1,09                ||                           ||                                ||
    5354
    5455Durchschnitt und Standardabweichung basieren auf [wiki:Geschwindigkeitsrekorde?version=180 Version 180 dieser Seite] und können infolgedessen leicht veraltet sein.