Changes between Version 29 and Version 30 of Geschwindigkeitsrekorde


Ignore:
Timestamp:
13/11/08 11:31:18 (17 years ago)
Author:
Erik Streb del Toro
Comment:

links zu anderen spielen, wie lange man schon neo tippt ist interessant

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Geschwindigkeitsrekorde

    v29 v30  
    1 = Geschwindigkeitsrekorde der Neoaner =
     1[[PageOutline(2-3)]]
     2= Geschwindigkeitsrekorde der NEOaner =
     3Wer nicht nur beim Chatten oder Schreiben von E-Mails seine [http://de.wikipedia.org/wiki/Zehnfingersystem Tastschreibfähigkeiten] verbessern will, kann Tipptrainer und einige kreative 10-Finger-Tastaturspiele üben. Vorteil: Man denkt während des Spielens nicht mehr daran, dass man eine neue Tastaturbelegung lernt, wodurch das Lernen viel schneller geht.
    24
    3 == http://schnell-schreiben.de/stv2/ ==
    4 ||'''Name'''      ||'''Zeichen''' ||  '''Wörter'''   ||'''falsche Wörter'''||
    5 ||Jakob           ||  529         ||    96           ||     2              ||
    6 ||Arno            || >520         ||                 ||                    ||
    7 ||Tim             ||  498         ||    85           ||     5              ||
    8 ||Vivien          ||  497         ||    78           ||     1              ||
    9 ||Stefan          ||  483         ||    85           ||     0              ||
    10 ||Arno            ||  463         ||    76           ||     2              ||
    11 ||Knittl          ||  437         ||    73           ||     0              ||
    12 ||Guido           ||  427         ||    74           ||     1              ||
    13 ||Erik            ||  404         ||    70           ||     2              ||
    14 ||Julian          ||  393         ||    69           ||     3              ||
    15 ||Manuel S.       ||  384         ||    66           ||     1              ||
    16 ||Pascal          ||  380         ||    60           ||     6              ||
    17 ||Ben             ||  361         ||    66           ||     2              ||
    18 ||Nora            ||  345         ||    69           ||     0              ||
    19 ||Gian            ||  344         ||    61           ||     0              ||
    20 ||Daniel K.       ||  313         ||    55           ||     0              ||
    21 ||Moritz          ||  305         ||    53           ||     0              ||
    22 ||Carsten         ||  214         ||    39           ||     0              ||
    23 ||Martin R.       ||  161         ||    28           ||     0              ||
     5Hier gibt es eine Liste von Spielen, die mehr oder weniger gut für das Erlernen von Neo geeignet sind. Die schnellsten NEOaner sammeln unten auch ihre [wiki:Geschwindigkeitsrekorde#Geschwindigkeitsrekorde Geschwindigkeitsrekorde].
    246
    25 == http://www.typera.tk ==
    26 === deutsch ===
    27 ||'''Name'''      ||'''Zeichen''' ||  '''Wörter'''   ||
    28 ||Tim             ||  423         ||    84           ||
    29 ||Stefan          ||  361         ||    72           ||
    30 ||Nora            ||  284         ||    56           ||
    31 ||Julian          ||  207         ||    40           ||
    32 ||Martin R.       ||  177         ||    35           ||
     7== Tipptrainer und -tests und Spiele ==
     8 * [http://www.tipp10.de/index.php Tipp10] – 10-Finger-Schreibtrainer mit NEO-Unterstützung
     9 * [http://ktouch.sourceforge.net/ Ktouch] – 10-Finger-Schreibtrainer mit NEO-Unterstützung (bei Linuxsystemen schon dabei oder im Paket kdeedu enthalten)
     10 * [http://schnell-schreiben.de/stv2/ Tippgeschwindigkeitsmessung]
     11 * [http://typera.tk/ Typera.tk] – Sätze oder Wörter abschreiben
     12 * [http://keybr.com/] – Sätze abschreiben
     13 * [http://www.2addicted.com/words Words] – Gleichzeitig erscheinende Wörter so schnell wie möglich tippen. Gute Vergleichsmöglichkeiten mit hunderten anderen Tippern (meist QWERTZer)
     14 * [http://www.popcap.com/gamepopup.php?theGame=typershark Typershark] – Ähnlich wie Words, nur mit richtiger Geschichte und schönen Grafiken, allerdings leider nur auf englisch und mit englischen Wörtern
     15 * [http://www.download-tipp.de/download/software-4458.shtml 10-Finger Break-Out] – Break-Out mit 10 Fingern
    3316
    34 === englisch ===
    35 ||'''Name'''      ||'''Zeichen''' ||  '''Wörter'''   ||
    36 ||Ellen           ||              ||                 ||
    37 ||Tanja           ||              ||                 ||
     17== Geschwindigkeitsrekorde ==
     18=== http://schnell-schreiben.de/stv2/ ===
     19||'''Name'''      ||'''Zeichen''' ||  '''Wörter'''   ||'''falsche Wörter'''||'''NEO-Schreiber seit'''||
     20||Jakob           ||  529         ||    96           ||     2              ||                        ||
     21||Arno            || >520         ||                 ||                    ||                        ||
     22||Tim             ||  498         ||    85           ||     5              ||                        ||
     23||Vivien          ||  497         ||    78           ||     1              ||                        ||
     24||Stefan          ||  483         ||    85           ||     0              ||                        ||
     25||Arno            ||  463         ||    76           ||     2              ||                        ||
     26||Knittl          ||  437         ||    73           ||     0              ||                        ||
     27||Guido           ||  427         ||    74           ||     1              ||                        ||
     28||Erik            ||  404         ||    70           ||     2              ||  seit 2 Jahren         ||
     29||Julian          ||  393         ||    69           ||     3              ||                        ||
     30||Manuel S.       ||  384         ||    66           ||     1              ||                        ||
     31||Pascal          ||  380         ||    60           ||     6              ||                        ||
     32||Ben             ||  361         ||    66           ||     2              ||                        ||
     33||Nora            ||  345         ||    69           ||     0              ||                        ||
     34||Gian            ||  344         ||    61           ||     0              ||                        ||
     35||Daniel K.       ||  313         ||    55           ||     0              ||                        ||
     36||Moritz          ||  305         ||    53           ||     0              ||                        ||
     37||Carsten         ||  214         ||    39           ||     0              ||                        ||
     38||Martin R.       ||  161         ||    28           ||     0              ||                        ||
    3839
     40
     41=== http://www.typera.tk ===
     42==== deutsch ====
     43||'''Name'''      ||'''Zeichen''' ||  '''Wörter'''   ||'''NEO-Schreiber seit'''||
     44||Tim             ||  423         ||    84           ||                        ||
     45||Stefan          ||  361         ||    72           ||                        ||
     46||Nora            ||  284         ||    56           ||                        ||
     47||Julian          ||  207         ||    40           ||                        ||
     48||Martin R.       ||  177         ||    35           ||                        ||
     49
     50==== englisch ====
     51||'''Name'''      ||'''Zeichen''' ||  '''Wörter'''   ||'''NEO-Schreiber seit'''||
     52||Ellen           ||              ||                 ||                        ||
     53||Tanja           ||              ||                 ||                        ||
     54
     55
     56
     57--------------
     58
     59[wiki:WikiStart Zur Hauptseite]