Changes between Version 350 and Version 351 of Geschwindigkeitsrekorde


Ignore:
Timestamp:
20/02/11 21:43:46 (15 years ago)
Author:
Annika Roppelt
Comment:

neuer rekord; alte rekorde (12) aufgeräumt; hinweis

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Geschwindigkeitsrekorde

    v350 v351  
    2828=== http://schnell-schreiben.de/stv2/ ===
    2929
     30Bitte insgesamt nur einen Rekord pro Layout eintragen.
     31
    3032==== 2011 (verschiedene Layouts) ====
    3133
    3234||'''Name'''        ||'''Layout'''||'''Zeichen'''||'''Wörter'''||'''falsche [[BR]] Wörter'''||'''Neoling seit'''         ||'''persönlicher Rekord am'''    ||
    3335||Soccout           || neo 2 || 650          || 114        || 2 || November 2008 ||  15. Februar 2011 ||
    34 ||Annika             || neo 2 || 555         || 101        || 0 || Juni 2008             || 20. Februar 2011 ||
     36||Annika             || neo 2 || 558         || 99        || 0 || Juni 2008             || 20. Februar 2011 ||
    3537||Stefan 'xeno' R.  || neo 2 || 535          || 93         || 0 || November 2008 ||  2. Februar 2011 ||
    3638|| Christian P.     || neo 2 || 509          || 92         || 2 || Oktober 2008  || 14. Februar 2011 ||
     
    4547
    4648||'''Name'''        ||'''Zeichen'''||'''Wörter'''||'''falsche [[BR]] Wörter'''||'''Neoling seit'''         ||'''persönlicher Rekord am'''    ||
    47 ||Soccout           ||621         || 114         ||0                   ||    Januar 2009       ||  28. Dezember 2010             ||
    4849||Kai               ||573         || 104         ||0                   ||    Mitte    2008         ||  11. Juni   2010             ||
    4950||Frakturfreak      ||569          || 110        || 4                  || Mai 2009                  || 20. Oktober 2010              ||
    50 ||Knittl            ||564         || 105         ||3                   ||    Jan      2008         ||  16. Juni   2010             ||
    51 ||Martin R.         ||552    || 100   ||0                ||    Juni      2008         ||18. September 2010||
    5251||Christian P.      ||538     || 94        || 0                || Oktober 2008        || 10. Dezember 2010 ||
    5352||Fender mit: Qwertz (Neo)||534 (166)  || 94 (31)         ||0 (0)                   || 22. März 2010 || 7. April (9. April) ||
    54 ||Stefan 'xeno' R.  ||531         || 97          ||1                   ||    November 2008         || 16. November    2010
    5553||Sersch(mit Qwertz)||522          || 91         ||3                   ||    24.3.2010              ||  24.3.2010             ||
    5654||nowhereman        ||514          || 93         || 0                  || Juli 2008                 || 9. März 2010              ||
     
    5957||Jan               ||476          || 87         || 0                  || November 2009             || 14. Juli 2010              ||
    6058||iocuar            ||457          || 83         ||0                   ||    September 2009         ||  17. Juli 2010                 ||
    61 ||roteiro           ||426          || 81         ||3                   ||    Februar 2010           ||  9. August 2010                 ||
    6259||ArneBab           ||426          || 75         ||2                   ||    Dezember  2009       || Dezember  2010                  ||
    6360||Farom             ||410          || 73         ||1                   ||    März      2009         || 20. Mai    2010                 ||
    64 ||marco8           ||346          || 62         ||0                   || Juli 2010             || 3. Dezember 2010             ||
    6561||Matze             ||312          || 57         ||0                   ||              2008         || 16. Juni   2010             ||
    6662||Redbeard             ||263          || 47         ||0                   ||Februar             2010       || 04. Juli   2010             ||
     
    7470||Renke G.          ||610          ||113         ||1                   ||              2008         || 27. Februar   2009             ||
    7571||Knittl            ||607          ||110         ||1                   ||    Januar    2008         ||  9. August    2009             ||
    76 ||Kai               ||571          ||106         ||0                   ||    Mitte     2008         || 7. November  2009             ||
    7772||Patrick           ||570          ||100         ||3                   ||    Anfang    2007         || 11. September 2009
    7873||Julian            ||553          ||93          ||0                   ||    Mitte     2008         || 15.Dezember   2009             ||
    7974||Eugen             ||536          || 96         ||0                   ||    Januar    2009         || 20. Mai       2009             ||
    80 ||Stefan R.         ||505          || 92         ||1                   ||    November  2008         || 31. Juli      2009             ||
    8175||Manuel S.         ||474          || 83         ||0                   ||    Sommer    2007         || 30. November  2009              ||
    82 ||Christian P.      ||454          || 87        ||1                   ||    Oktober   2008         || 9. Dezember   2009             ||
    8376||Andy (Qwertz)     ||446          || 77         ||2                   ||noch nicht                 || 14. April     2009             ||
    84 ||Frakturfreak      ||442          || 84         ||1                   ||    Mai       2009         || 29. November  2009             ||
    8577||Erik              ||439          || 78         ||1                   ||    Oktober   2006         || 18. April     2009             ||
    8678||muflax            ||425          || 72         ||3                   ||    Juli      2007         || 13. Mai       2009             ||
     
    9082||Adam (Qwertz)     ||344          || 61         ||1                   ||Qwertz (>>10 Jahre)        || 17. Mai       2009             ||
    9183||Taxman            ||335          || 57         ||1                   ||    Oktober   2008         || 19. April     2009             ||
    92 ||Jan               ||333          || 59         ||0                   ||    Drei Wochen            || 11. Dezember 2009              ||
    9384||eModul (Qwertz)   ||329          || 59         ||0                   ||Qwertz (>>10 Jahre)        || 24. Februar   2009             ||
    9485||Christian Z.      ||325          || 58         ||1                   || 2  Wochen                 ||  5. März      2009             ||
     
    9889||notizblock             ||210          || 39         ||3                   ||    August     2009|| 10. Dezember   2009 ||
    9990||eModul (Neo)      ||190          || 36         ||0                   ||24. Februar   2009         ||  6. Juli      2009             ||
    100 ||Martin R. (Bro)   ||173          || 32         ||0                   ||    September 2009         || 13. Oktober   2009             ||
    10191||Björn             ||154          || 28         ||0                   ||    Juli      2008         || 25. Februar   2009             ||
    10292||Durchschnitt      ||407,56       || 73,40      ||0,84                ||                           ||                                ||