Changes between Version 425 and Version 426 of Geschwindigkeitsrekorde


Ignore:
Timestamp:
12/04/12 02:26:24 (14 years ago)
Author:
a5131912387110 @…
Comment:

bedeutende verbesserung der tabellen

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Geschwindigkeitsrekorde

    v425 v426  
    3131==== 2011/12 (verschiedene Layouts) ====
    3232
    33 ||'''Name'''||'''Layout'''||'''Punkte'''||'''WPM'''||'''Anschläge'''||'''richtige [[BR]] Wörter'''||'''falsche [[BR]] Wörter'''||'''Neoling seit'''||'''persönlicher Rekord am'''||
    34 ||cpuesser     ||neo 2       ||632||126||632||118||0 ||Oktober 2008        ||21. Dezember 2011   ||
    35 ||nowhereman   ||neo 2       ||545||109||545|| 96||0 ||Juli 2008           ||24. Februar 2012    ||
    36 ||Olytibar     ||neo 2       ||537||107||537|| 96||0 ||November 2009       ||01. Dezember 2011   ||
    37 ||Gestath      ||neo 2       ||534||107||551|| 99||2 ||Januar 2009         ||07. April 2012   ||
    38 ||Mike1        ||bone        ||478|| 96||478|| 86||0 ||Feber 2012          ||16. März 2012    ||
    39 ||marco8       ||neo2 (z↔p)  ||449|| 82||449|| 82||0 ||Juli 2010           ||23. März 2012
    40 ||Mike1        ||more        ||399|| 66||399|| 66||0 ||Dezember 2011       ||22. Jänner 2012    ||
    41 ||Manuel       ||neo 2       ||213|| 43||213|| 36||0 ||Januar 2011         ||03. Februar 2012   ||
     33||'''Name'''||'''Layout'''||'''Punkte'''||'''WPM'''||'''Anschläge'''||'''richtige [[BR]] Wörter'''
     34||'''falsche [[BR]] Wörter'''||'''Tastatur seit'''||'''persönlicher Rekord am'''||
     35||cpuesser     ||neo2        ||632||126||632||118||0 ||Oktober 2008   ||21. Dezember 2011  ||
     36||Vlyn         ||neo2        ||550||100||550||100||0 ||Juli 2011      ||08. Jänner 2012    ||
     37||nowhereman   ||neo2        ||545||109||545|| 96||0 ||Juli 2008      ||24. Februar 2012   ||
     38||Olytibar     ||neo2        ||537||107||537|| 96||0 ||November 2009  ||01. Dezember 2011  ||
     39||Gestath      ||neo2        ||534||107||551|| 99||2 ||Januar 2009    ||07. April 2012     ||
     40||Mike1        ||bone        ||478|| 96||478|| 86||0 ||Feber 2012     ||16. März 2012      ||
     41||marco8       ||neo2 (z↔p)  ||449|| 82||449|| 82||0 ||Juli 2010      ||23. März 2012      ||
     42||Mike1        ||more        ||399|| 66||399|| 66||0 ||Dezember 2011  ||22. Jänner 2012    ||
     43||Mike1        ||bia         ||385|| 77||385|| 77||0 ||Oktober 2011   ||03. Dezember 2011  ||
     44||Manuel       ||neo2        ||213|| 43||213|| 36||0 ||Januar 2011    ||03. Februar 2012   ||
    4245
    4346
     
    4851==== 2011 (verschiedene Layouts) ====
    4952
    50 ||'''Name'''        ||'''Layout'''||'''Zeichen'''||'''Wörter'''||'''falsche [[BR]] Wörter'''||'''Neoling seit'''         ||'''persönlicher Rekord am'''    ||
    51 ||Vlyn              ||qwertz || 678          || 127        || 1 || Plan: Juli 2011 || 23. Juli 2011||
    52 ||Soccout           || neo 2 || 637          || 111        || 0 || November 2008 || 21. Oktober 2011 ||
    53 ||Marvin            ||qwertz ||633           || 116        ||2  || Plan: ab Herbst 2011|| 04.06.2011||
    54 ||Renke             ||qwerty || 628          || 116         || 1 || Nicht mehr    || ||
    55 || cpuesser         || neo 2 || 616          || 113       || 2 || Oktober 2008  ||20. Oktober 2011    ||
    56 || Patrick          || neo 2 || 596          || 110        || 0 || Mitte 2008  || 31. Oktober 2011    ||
    57 || Mike1            || neo 2 || 558          || 102        || 0 || Sommer 2009  || 20. August 2011    ||
    58 ||Annika            || neo 2 || 558          || 99         || 0 || Juni 2008     || 20. Februar 2011 ||
    59 ||Stefan 'xeno' R.  || neo 2 || 557          || 100        || 0 || November 2008 || 31. März 2011    ||
    60 ||Vlyn              || neo 2 || 550          || 100         || 0 || Juli 2011 || 08. Jänner 2012||
    61 ||Gestath           || neo 2 || 534          || 99         || 0 || Januar 2009   || 19. Juli 2011   ||
    62 ||Olytibar          || neo 2 || 514          || 97         || 2 || November 2009 || 19. April 2011   ||
    63 ||roteiro           || neo 2 || 493          || 91         || 1 || Februar 2010  ||  27. Juni  2011 ||
    64 ||Marco8            || neo 2 (z↔p) || 466    || 89         || 1 || Juli 2010     || 05. Juli 2011 ||
    65 ||Carsten           || neo 2 || 427          || 81         || 2 || 2007          || 12. Januar  2011 ||
    66 ||Farom             || neo 2 || 408          || 76         || 0 || März 2009     || 01. Februar 2011 ||
    67 ||Mike1             || bia   || 385          || 77         || 0 || bia seit ~01.10.2011    || 03. Dezember 2011 ||
    68 ||Philipp           || neo 2 || 382          || 67         || 0 || Okt. 2010 || 21. Okt. 2011 ||
    69 ||ArneBab           || HAEIK/Salma || 333    || 60         || 0 || Februar 2011 (haeik), Dez 2009 (Neo) || 18. April 2011   ||
    70 ||Gestath           || AdNW  || 316          || 60         || 0 || Januar 2011   || 03. März 2011  ||
    71 ||Redbeard || neo 2 || 314 || 58 || 1 || Februar 2010 || 23.04.2011||
    72 ||Florian || neo 2 || 382 || 69 || 1 || 2008(?) || 19.09.2011||
    73 ||Florian || neo 2 || 382 || 69 || 1 || 2008(?) || 19.09.2011||
    74 ||Erik      || Salma || 71           || 13         || 0 || Oktober 2006, Selma seit 2011-02-11 || 12. Februar 2011 ||
     53||'''Name'''||'''Layout'''||'''Zeichen'''||'''Wörter'''||'''falsche [[BR]] Wörter'''
     54||'''Tastatur seit'''||'''persönlicher Rekord am'''||
     55||Vlyn              ||qwertz    ||678  ||127    ||1 || Plan: Juli 2011  ||23. Juli 2011     ||
     56||Soccout           ||neo 2      ||637  ||111    ||0 || November 2008    ||21. Oktober 2011  ||
     57||Marvin            ||qwertz    ||633  ||116    ||2 || Plan: Herbst 2011||04. Juni 2011     ||
     58||Renke             ||qwerty    ||628  ||116    ||1 || nicht mehr       ||                  ||
     59||Patrick           ||neo 2      ||596  ||110    ||0 || Mitte 2008       ||31. Oktober 2011  ||
     60||Mike1             ||neo 2      ||558  ||102    ||0 || Sommer 2009      ||20. August 2011   ||
     61||Annika            ||neo 2      ||558  ||99     ||0 || Juni 2008        ||20. Februar 2011  ||
     62||Stefan 'xeno' R.  ||neo 2      ||557  ||100    ||0 || November 2008    ||31. März 2011     ||
     63||Gestath           ||neo 2      ||534  ||99     ||0 || Januar 2009      ||19. Juli 2011     ||
     64||Olytibar          ||neo 2      ||514  ||97     ||2 || November 2009    ||19. April 2011    ||
     65||roteiro           ||neo 2      ||493  ||91     ||1 || Februar 2010     ||27. Juni  2011    ||
     66||Marco8            ||neo 2 (z↔p)||466  ||89     ||1 || Juli 2010        ||05. Juli 2011     ||
     67||Carsten           ||neo 2      ||427  ||81     ||2 || 2007             ||12. Januar  2011  ||
     68||Farom             ||neo 2      ||408  ||76     ||0 || März 2009        ||01. Februar 2011  ||
     69||Philipp           ||neo 2      ||382  ||67     ||0 || Oktober 2010     ||21. Okt. 2011     ||
     70||ArneBab           ||Salma     ||333  ||60     ||0 || Februar 2011     ||18. April 2011    ||
     71||Gestath           ||AdNW      ||316  ||60     ||0 || Januar 2011      ||03. März 2011     ||
     72||Redbeard          ||neo2      ||314  ||58     ||1 || Februar 2010     ||23. April 2011    ||
     73||Florian           ||neo2      ||382  ||69     ||1 || 2008(?)          ||19. September 2011||
     74||Erik              ||Salma     ||71   ||13     ||0 || Februar 2011     ||12. Februar 2011  ||
    7575
    7676==== 2010 (neue Zählung) ====
    7777
    78 ||'''Name'''        ||'''Zeichen'''||'''Wörter'''||'''falsche [[BR]] Wörter'''||'''Neoling seit'''         ||'''persönlicher Rekord am'''    ||
    79 ||Kai               ||573         || 104         ||0                   ||    Mitte    2008         ||  11. Juni   2010             ||
    80 ||Frakturfreak      ||569          || 110        || 4                  || Mai 2009                  || 20. Oktober 2010              ||
    81 ||Fender mit: Qwertz (Neo)||534 (166)  || 94 (31)         ||0 (0)                   || 22. März 2010 || 7. April (9. April) ||
    82 ||Sersch(mit Qwertz)||522          || 91         ||3                   ||    24.3.2010              ||  24.3.2010             ||
    83 ||nowhereman        ||514          || 93         || 0                  || Juli 2008                 || 9. März 2010              ||
    84 ||Mike1               ||503          || 91         || 1                  || Sommer 2009             || 7. September 2010              ||
    85 ||Jan               ||476          || 87         || 0                  || November 2009             || 14. Juli 2010              ||
    86 ||iocuar            ||457          || 83         ||0                   ||    September 2009         ||  17. Juli 2010                 ||
    87 ||ArneBab           ||426          || 75         ||2                   ||    Dezember  2009       || Dezember  2010                  ||
    88 ||Farom             ||410          || 73         ||1                   ||    März      2009         || 20. Mai    2010                 ||
    89 ||Matze             ||312          || 57         ||0                   ||              2008         || 16. Juni   2010             ||
    90 ||Redbeard             ||263          || 47         ||0                   ||Februar             2010       || 04. Juli   2010             ||
    91 ||mkvreak           ||157          || 28         ||0                   || November 2009             || 24. August 2010             ||
     78||'''Name'''||'''Zeichen'''||'''Wörter'''||'''falsche [[BR]] Wörter'''||'''Neoling seit'''
     79||'''persönlicher Rekord am'''||
     80||Kai                 ||573       ||104    ||0     ||     Mitte 2008 ||11. Juni   2010       ||
     81||Frakturfreak        ||569       ||110    ||4     ||       Mai 2009 ||20. Oktober 2010      ||
     82||Fender(QWERTZ) (Neo)||534 (166) ||94 (31)||0 (0) ||  22. März 2010 || 7. April (9. April)  ||
     83||Sersch(QWERTZ)      ||522       ||91     ||3     ||  24. März 2010 ||24. März    2010      ||
     84||nowhereman          ||514       ||93     ||0     ||      Juli 2008 || 9. März    2010      ||
     85||Jan                 ||476       ||87     ||0     ||  November 2009 ||14. Juli    2010      ||
     86||iocuar              ||457       ||83     ||0     || September 2009 ||17. Juli    2010      ||
     87||ArneBab             ||426       ||75     ||2     || Dezember  2009 || Dezember   2010      ||
     88||Farom               ||410       ||73     ||1     || März      2009 || 20. Mai    2010      ||
     89||Matze               ||312       ||57     ||0     ||           2008 || 16. Juni   2010      ||
     90||Redbeard            ||263       ||47     ||0     || Februar   2010 || 04. Juli   2010      ||
     91||mkvreak             ||157       ||28     ||0     ||  November 2009 || 24. August 2010      ||
    9292
    9393==== 2009 ====
    9494
    95 ||'''Name'''        ||'''Zeichen'''||'''Wörter'''||'''falsche Wörter'''||'''Neoling seit'''         ||'''persönlicher Rekord am'''    ||
    96 ||Franz (QWERTZ)    ||628          ||112         ||2                   ||ehem. dt. Vizemeister      || 27. Juli      2009             ||
    97 ||Renke G.          ||610          ||113         ||1                   ||              2008         || 27. Februar   2009             ||
    98 ||Knittl            ||607          ||110         ||1                   ||    Januar    2008         ||  9. August    2009             ||
    99 ||Patrick           ||570          ||100         ||3                   ||    Anfang    2007         || 11. September 2009
    100 ||Julian            ||553          ||93          ||0                   ||    Mitte     2008         || 15.Dezember   2009             ||
    101 ||Eugen             ||536          || 96         ||0                   ||    Januar    2009         || 20. Mai       2009             ||
    102 ||Manuel S.         ||474          || 83         ||0                   ||    Sommer    2007         || 30. November  2009              ||
    103 ||Andy (Qwertz)     ||446          || 77         ||2                   ||noch nicht                 || 14. April     2009             ||
    104 ||Erik              ||439          || 78         ||1                   ||    Oktober   2006         || 18. April     2009             ||
    105 ||muflax            ||425          || 72         ||3                   ||    Juli      2007         || 13. Mai       2009             ||
    106 ||nowhereman        ||421          || 80         ||2                   ||    Juli      2008         || 29.       November  2009             ||
    107 ||Nora              ||404          || 72         ||1                   ||    Herbst    2006         ||  1. April     2009             ||
    108 ||Farom             ||389          || 73         ||0                   ||    März      2009         || 28. Juni      2009             ||
    109 ||Adam (Qwertz)     ||344          || 61         ||1                   ||Qwertz (>>10 Jahre)        || 17. Mai       2009             ||
    110 ||Taxman            ||335          || 57         ||1                   ||    Oktober   2008         || 19. April     2009             ||
    111 ||eModul (Qwertz)   ||329          || 59         ||0                   ||Qwertz (>>10 Jahre)        || 24. Februar   2009             ||
    112 ||Christian Z.      ||325          || 58         ||1                   || 2  Wochen                 ||  5. März      2009             ||
    113 ||Franz (Neo)       ||316          || 57         ||2                   ||    Juli      2009         || 20. August    2009             ||
    114 ||Matze             ||304          || 58         ||0                   ||              2008         || 12. Oktober   2009             ||
    115 ||Hauke             ||224          || 43         ||0                   ||    Mitte     2008 (hybrid)|| 10. Februar   2009 (1. Versuch)||
    116 ||notizblock             ||210          || 39         ||3                   ||    August     2009|| 10. Dezember   2009 ||
    117 ||eModul (Neo)      ||190          || 36         ||0                   ||24. Februar   2009         ||  6. Juli      2009             ||
    118 ||Björn             ||154          || 28         ||0                   ||    Juli      2008         || 25. Februar   2009             ||
     95||'''Name'''||'''Zeichen'''||'''Wörter'''||'''falsche Wörter'''||'''Neoling seit'''
     96||'''persönlicher Rekord am''' ||
     97||Franz (QWERTZ)    ||628 ||112  ||2 ||ehem. dt. Vizemeister ||27. Juli      2009    ||
     98||Renke G.          ||610 ||113  ||1 ||              2008    ||27. Februar   2009    ||
     99||Knittl            ||607 ||110  ||1 ||    Januar    2008    || 9. August    2009    ||
     100||Patrick           ||570 ||100  ||3 ||    Anfang    2007    ||11. September 2009    ||
     101||Julian            ||553 || 93  ||0 ||    Mitte     2008    ||15.Dezember   2009    ||
     102||Eugen             ||536 || 96  ||0 ||    Januar    2009    ||20. Mai       2009    ||
     103||Manuel S.         ||474 || 83  ||0 ||    Sommer    2007    ||30. November  2009    ||
     104||Andy (Qwertz)     ||446 || 77  ||2 ||    noch nicht        ||14. April     2009    ||
     105||Erik              ||439 || 78  ||1 ||    Oktober   2006    ||18. April     2009    ||
     106||muflax            ||425 || 72  ||3 ||    Juli      2007    ||13. Mai       2009    ||
     107||nowhereman        ||421 || 80  ||2 ||    Juli      2008    ||29. November  2009    ||
     108||Nora              ||404 || 72  ||1 ||    Herbst    2006    || 1. April     2009    ||
     109||Farom             ||389 || 73  ||0 ||    März      2009    ||28. Juni      2009    ||
     110||Adam (Qwertz)     ||344 || 61  ||1 ||    Qwertz (>10 Jahre)||17. Mai       2009    ||
     111||Taxman            ||335 || 57  ||1 ||    Oktober   2008    ||19. April     2009    ||
     112||eModul (Qwertz)   ||329 || 59  ||0 ||    Qwertz (>10 Jahre)||24. Februar   2009    ||
     113||Christian Z.      ||325 || 58  ||1 ||    2 Wochen          || 5. März      2009    ||
     114||Franz (Neo)       ||316 || 57  ||2 ||    Juli      2009    ||20. August    2009    ||
     115||Matze             ||304 || 58  ||0 ||              2008    ||12. Oktober   2009    ||
     116||Hauke             ||224 || 43  ||0 ||    Mitte     2008    ||10. Februar   2009    ||
     117||notizblock        ||210 || 39  ||3 ||    August    2009    ||10. Dezember  2009    ||
     118||eModul (Neo)      ||190 || 36  ||0 ||24. Februar   2009    ||  6. Juli     2009    ||
     119||Björn             ||154 || 28  ||0 ||    Juli      2008    || 25. Februar  2009    ||
    119120       
    120121
    121122==== 2008 ====
    122123
    123 ||'''Name'''        ||'''Zeichen'''||'''Wörter'''||'''falsche Wörter'''||'''Neoling seit'''||'''persönlicher Rekord am'''||
    124 ||Jakob             ||  529        ||  96        ||  2                 ||          2004    || 29. Februar  2008          ||
    125 ||Arno              || >520        ||  ??        ||  4                 ||                  || 13. Januar   2008          ||
    126 ||Tim               ||  498        ||  85        ||  5                 ||                  ||  9. August   2008          ||
    127 ||Vivien            ||  497        ||  78        ||  1                 || Mai      2007    || 13. Januar   2008          ||
    128 ||Stefan            ||  483        ||  85        ||  0                 || April    2007    || 18. Februar  2008          ||
    129 ||Guido             ||  427        ||  74        ||  1                 ||                  ||  8. Januar   2008          ||
    130 ||MartinB           ||  405        ||  74        ||  0                 || Sommer   2006    || 10. Februar  2008          ||
    131 ||Julian            ||  393        ||  69        ||  3                 ||                  ||  4. November 2008          ||
    132 ||Manuel S.         ||  384        ||  66        ||  1                 ||                  || 27. Oktober  2008          ||
    133 ||Pascal            ||  382        ||  63        ||  0                 ||                  || 13. Januar   2008          ||
    134 ||Ben               ||  361        ||  66        ||  2                 || Mai      2004    ||  7. Januar   2008          ||
    135 ||Gian              ||  344        ||  61        ||  0                 ||                  || 14. Oktober  2008          ||
    136 ||Daniel K.         ||  313        ||  55        ||  0                 ||                  || 13. August   2008          ||
    137 ||Moritz mit QWERTZ ||  305        ||  53        ||  0                 || noch     QWERTZER||  7. Januar   2008          ||
    138 ||Carsten           ||  214        ||  39        ||  0                 ||                  ||  7. Januar   2008          ||
     124||'''Name'''||'''Zeichen'''||'''Wörter'''||'''falsche Wörter'''||'''Neoling seit'''||
     125'''persönlicher Rekord am'''||
     126||Jakob             ||  529        ||  96        ||2 ||2004        ||29. Februar  2008 ||
     127||Arno              || >520        ||  ??        ||4 ||            ||13. Januar   2008 ||
     128||Tim               ||  498        ||  85        ||5 ||            || 9. August   2008 ||
     129||Vivien            ||  497        ||  78        ||1 ||Mai 2007    ||13. Januar   2008 ||
     130||Stefan            ||  483        ||  85        ||0 ||April 2007  ||18. Februar  2008 ||
     131||Guido             ||  427        ||  74        ||1 ||            || 8. Januar   2008 ||
     132||MartinB           ||  405        ||  74        ||0 ||Sommer 2006 ||10. Februar  2008 ||
     133||Julian            ||  393        ||  69        ||3 ||            || 4. November 2008 ||
     134||Manuel S.         ||  384        ||  66        ||1 ||            ||27. Oktober  2008 ||
     135||Pascal            ||  382        ||  63        ||0 ||            ||13. Januar   2008 ||
     136||Ben               ||  361        ||  66        ||2 ||Mai 2004    || 7. Januar   2008 ||
     137||Gian              ||  344        ||  61        ||0 ||            ||14. Oktober  2008 ||
     138||Daniel K.         ||  313        ||  55        ||0 ||            ||13. August   2008 ||
     139||Moritz (QWERTZ)   ||  305        ||  53        ||0 ||noch QWERTZ || 7. Januar   2008 ||
     140||Carsten           ||  214        ||  39        ||0 ||            || 7. Januar   2008 ||
    139141
    140142
     
    142144
    143145==== deutsch ====
    144 ||'''Name'''        ||'''Zeichen'''||'''Wörter'''||                      '''Neoling seit'''||'''persönlicher Rekord am'''||
    145 ||Knittl            ||  424        ||  84        ||                           Januar 2008  || 12. November 2009         ||
    146 ||Tim               ||  423        ||  84        ||                                        ||  9. August    2008         ||
    147 ||Andy              ||  369        ||  73        ||                       noch     QWERTZ  || 14. April     2009         ||
    148 ||Stefan            ||  361        ||  72        ||                       April    2007    || 10. August    2008         ||
    149 ||Martin            ||  335        ||  67        ||                       Juni     2008    ||  9. März      2010         ||
    150 ||Eugen             ||  287        ||  57        ||                       Januar   2009    || 11. April     2009         ||
    151 ||Nora              ||  284        ||  56        ||                       Herbst   2006    || 21. August    2008         ||
    152 ||Adam (QWERTZ)     ||  282        ||  56        ||           QWERTZ (>>10 Jahre)          || 17. Mai 2009               ||
    153 ||Julian            ||  207        ||  40        ||                                        || 15. September 2008         ||
     146||'''Name'''||'''Zeichen'''||'''Wörter'''||'''Neoling seit'''||'''persönlicher Rekord am'''||
     147||Knittl            ||  424        ||  84        ||        Januar 2008  || 12. November  2009||
     148||Tim               ||  423        ||  84        ||                     ||  9. August    2008||
     149||Andy              ||  369        ||  73        ||    noch     QWERTZ  || 14. April     2009||
     150||Stefan            ||  361        ||  72        ||      April    2007  || 10. August    2008||
     151||Martin            ||  335        ||  67        ||      Juni     2008  ||  9. März      2010||
     152||Eugen             ||  287        ||  57        ||      Januar   2009  || 11. April     2009||
     153||Nora              ||  284        ||  56        ||      Herbst   2006  || 21. August    2008||
     154||Adam (QWERTZ)     ||  282        ||  56        || QWERTZ (>>10 Jahre) || 17. Mai       2009||
     155||Julian            ||  207        ||  40        ||                     || 15. September 2008||
    154156
    155157--------------