Changes between Version 491 and Version 492 of Geschwindigkeitsrekorde


Ignore:
Timestamp:
08/02/17 18:01:26 (9 years ago)
Author:
Jörg-Michael
Comment:

pers. Rekord beim 10-Minuten-Test ergänzt

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Geschwindigkeitsrekorde

    v491 v492  
    3636}}}
    3737||'''Name'''||'''Layout'''||'''Zeichen je Minute'''||'''Wertung'''||'''Fehlerprozent'''||'''Fehlerzahl'''||'''Layout seit'''||'''persönlicher Rekord am'''||   
    38 ||danros      ||BU-TECK-XCV || 460,5|| 4055|| 0,24|| 11||      2012|| 14.   Juni 2014||
    39 ||Malte       ||neo2        || 336,3|| 3213|| 0,09||  3||      2012||  6.   März 2013||
    40 ||Annika      ||neo2        || 345,2|| 3252|| 0,12||  4|| Juni 2008|| 29.   März 2014||
    41 ||l-b         ||qwertz      || 399,4|| 3194|| 0,40|| 16||    unbek.|| 15. Januar 2013||
    42 ||bugybunny   ||neo2        || 351,0|| 2665|| 0,48|| 17||  Mai 2011||  7. Januar 2013||
    43 ||ArneBab     ||cry         || 401,1|| 2511|| 0,75|| 30||      2012|| 24. Januar 2014||
     38||danros       ||BU-TECK-XCV || 460,5|| 4.055|| 0,24|| 11||              2012|| 14.   Juni  2014||
     39||Annika       ||neo2        || 345,2|| 3.252|| 0,12||  4||     Juni     2008|| 29.   März  2014||
     40||Malte        ||neo2        || 336,3|| 3.213|| 0,09||  3||              2012||  6.   März  2013||
     41||l-b          ||qwertz      || 399,4|| 3.194|| 0,40|| 16||            unbek.|| 15. Januar  2013||
     42||bugybunny    ||neo2        || 351,0|| 2.665|| 0,48|| 17||     Mai      2011||  7. Januar  2013||
     43||ArneBab      ||cry         || 401,1|| 2.511|| 0,75|| 30||              2012|| 24. Januar  2014||
     44||Jörg-Michael ||neo2        || 240,3|| 2.003|| 0,33||  8|| 15. Dezember 2016||  8. Februar 2017||
    4445
    4546