|
Version 13 (modified by knittl, 18 years ago) (
diff
) |
|
added myself to record list
|
Geschwindigkeitsrekorde der Neoaner
| Name | Zeichen | Wörter | falsche Wörter
|
| Jakob | 529 | 96 | 2
|
| Arno | >520 | |
|
| Tim | 498 | 85 | 5
|
| Vivien | 497 | 78 | 1
|
| Stefan | 483 | 85 | 0
|
| Arno | 463 | 76 | 2
|
| Guido | 427 | 74 | 1
|
| Pascal | 380 | 60 | 6
|
| Knittl | 392 | 68 | 1
|
| Erik | 392 | 66 | 4
|
| Ben | 361 | 66 | 2
|
| Moritz | 305 | 53 | 0
|
| Carsten | 214 | 39 | 0
|
| Martin R. | 155 | 27 | 0
|
deutsch
| Name | Zeichen | Wörter
|
| Tim | 423 | 84
|
| Martin R. | 152 | 30
|
englisch
| Name | Zeichen | Wörter
|
| Ellen | |
|
| Tanja | |
|
Note:
See
TracWiki
for help on using the wiki.