Version 464 (modified by anonymous, 12 years ago) ( diff )

Rekord aktualisiert

Geschwindigkeitsrekorde der Neolinge

Wer nicht nur beim Chatten, Schreiben von E-Mails und Tipptrainern seine Tastschreibfähigkeiten verbessern will, kann auch im Internet mit einigen kreativen 10-Finger-Tastaturspielen üben und dabei häufig seine Geschwindigkeit messen. Vorteil: Man denkt während des Spielens nicht mehr daran, dass man eine neue Tastaturbelegung lernt, wodurch das Lernen viel schneller geht. Nachteilig ist dagegen die geringere Praxisorientierung, da die Verbesserung beim Schreiben von ständig benötigten Wörtern und Sonderzeichen durch keinen Lehrplan ersetzt werden kann.

Hier gibt es eine Liste von Spielen, die mehr oder weniger gut für das Üben von Neo geeignet sind. Die schnellsten Neolinge sammeln unten auch ihre Geschwindigkeitsrekorde.

Tippspiele und Geschwindigkeitstests

  • Words – ein Klassiker: Beidseitig einfliegende Wörter werden durch Abtippen wie in einem Shooter zerstört
  • Typershark – ähnlich wie Words, nur von einer Seite und mit richtiger Geschichte (englisch)
  • Ztype – Arcade-Weltraum-Shooter, bei dem herannahenden Raumschiffen Worte zugeordnet sind.
    Tippen der Wörter schießt das Raumschiff ab (Englisch).
  • Airtyper – Flugzeug-Shooter, bei dem nach dem selben Prinzip Feindflugzeuge kurze Worte tragen (Englisch)
  • Keyspeedapplet – Anwendung, die im Hintergrund die aktuelle Tippgeschwindigkeit anzeigt und Rekorde speichert
  • Typespeed – ein curses-basiertes Tippspiel für die Console, bei dem Wörter mit steigender Geschwindigkeit über den Bildschirm fliegen. Es bietet meherere Wortlisten (Sprachen, Programmiersprachen, UNIX-Befehle), ist verfügbar für verschiedene Betriebssysteme und lässt sich über Netzwerk spielen.
  • http://www.typinggamesfree.net – Seite mit etwa 50 Tastschreib-Spielen

Geschwindigkeitsrekorde

http://deutscher-speedtest.10fastfingers.com/ (ab November 2011)

Bitte nach Punktzahl (entspricht den Zeichen in richtigen Wörtern) sortieren und nur einen Rekord pro Layout eintragen.

2011/12 (verschiedene Layouts)

NameLayoutPunkteWPMAnschlägerichtige
Wörter
falsche
Wörter
Layout seitpersönlicher Rekord am
cpuesser neo2 6321266321180 Oktober 2008 21. Dezember 2011
bugybunny neo2 6161236211121 Mai 2011 23. Dezember 2012
danros neo2 5971195971130 September 2008 16. April 2012
Olytibar neo2 5921185921090 November 2009 05. Mai 2012
Vlyn neo2 5771155771030 Juli 2011 22. Mai 2012
Stefan R. neo2 56099 56099 0 November 2008 26. August 2012
nowhereman neo2 545109545 960 Juli 2008 24. Februar 2012
Gestath neo2 534107551 992 Januar 2009 07. April 2012
l-b qwertz 513103513 900 unbek. 15. Dezember 2012
Graf Westerholtneo2512102512920200922. Oktober 2012
Mike1 bone 478 96478 860 Feber 2012 16. März 2012
Jakob bone2 463 93463 850 April 2012 11. Juli 2012
Bernhard neo2 456 91456 790 August 2009 15. April 2012
marco8 neo2 (z↔p) 449 82449 820 Juli 2010 23. März 2012
Volker bone2 427 85427 780 08. Okt. 2012 03. Dezember 2012
Volker neo2 400 80400 760 09. März 2012 24. Juli 2012
Mike1 more 399 66399 660 Dezember 2011 22. Jänner 2012
Mike1 bia 385 77385 770 Oktober 2011 03. Dezember 2011
Manuel neo2 213 43213 360 Januar 2011 03. Februar 2012

http://schnell-schreiben.de/stv2/ (bis November 2011)

Bitte insgesamt nur einen Rekord pro Layout eintragen.

2011 (verschiedene Layouts)

NameLayoutZeichenWörterAnschlägeTastatur seitpersönlicher Rekord am
Vlyn qwertz 678 127 1 Plan: Juli 2011 23. Juli 2011
Soccout neo2 637 111 0 November 2008 21. Oktober 2011
Marvin qwertz 633 116 2 Plan: Herbst 201104. Juni 2011
Renke qwerty 628 116 1 nicht mehr
Patrick neo2 596 110 0 Mitte 2008 31. Oktober 2011
Mike1 neo2 558 102 0 Sommer 2009 20. August 2011
Annika neo2 558 99 0 Juni 2008 20. Februar 2011
Stefan 'xeno' R. neo2 557 100 0 November 2008 31. März 2011
Gestath neo2 534 99 0 Januar 2009 19. Juli 2011
Olytibar neo2 514 97 2 November 2009 19. April 2011
roteiro neo2 493 91 1 Februar 2010 27. Juni 2011
Marco8 neo2 (z↔p)466 89 1 Juli 2010 05. Juli 2011
Carsten neo2 427 81 2 2007 12. Januar 2011
Farom neo2 408 76 0 März 2009 01. Februar 2011
Philipp neo2 382 67 0 Oktober 2010 21. Okt. 2011
ArneBab Salma 333 60 0 Februar 2011 18. April 2011
Gestath AdNW 316 60 0 Januar 2011 03. März 2011
Redbeard neo2 314 58 1 Februar 2010 23. April 2011
Florian neo2 382 69 1 2008(?) 19. September 2011
Erik Salma 71 13 0 Februar 2011 12. Februar 2011

2010 (neue Zählung)

NameZeichenWörterfalsche
Wörter
Neoling seitpersönlicher Rekord am
Kai 573 104 0 Mitte 2008 11. Juni 2010
Frakturfreak 569 110 4 Mai 2009 20. Oktober 2010
Fender(QWERTZ) (Neo)534 (166) 94 (31)0 (0) 22. März 2010 7. April (9. April)
Sersch(QWERTZ) 522 91 3 24. März 2010 24. März 2010
nowhereman 514 93 0 Juli 2008 9. März 2010
Jan 476 87 0 November 2009 14. Juli 2010
iocuar 457 83 0 September 2009 17. Juli 2010
ArneBab 426 75 2 Dezember 2009 Dezember 2010
Farom 410 73 1 März 2009 20. Mai 2010
Matze 312 57 0 2008 16. Juni 2010
Redbeard 263 47 0 Februar 2010 04. Juli 2010
mkvreak 157 28 0 November 2009 24. August 2010

2009

NameZeichenWörterfalsche
Wörter
Neoling seitpersönlicher Rekord am
Franz(QWERTZ) 628 112 2 ehem. dt. Vizemeister 27. Juli 2009
Renke G. 610 113 1 2008 27. Februar 2009
Knittl 607 110 1 Januar 2008 9. August 2009
Patrick 570 100 3 Anfang 2007 11. September 2009
Julian 553 93 0 Mitte 2008 15. Dezember 2009
Eugen 536 96 0 Januar 2009 20. Mai 2009
Manuel S. 474 83 0 Sommer 2007 30. November 2009
Andy(QWERTZ) 446 77 2 noch nicht 14. April 2009
Erik 439 78 1 Oktober 2006 18. April 2009
muflax 425 72 3 Juli 2007 13. Mai 2009
nowhereman 421 80 2 Juli 2008 29. November 2009
Nora 404 72 1 Herbst 2006 1. April 2009
Farom 389 73 0 März 2009 28. Juni 2009
Adam(QWERTZ) 344 61 1 Qwertz (>10 Jahre)17. Mai 2009
Taxman 335 57 1 Oktober 2008 19. April 2009
eModul(QWERTZ) 329 59 0 Qwertz (>10 Jahre)24. Februar 2009
Christian Z. 325 58 1 2 Wochen 5. März 2009
Franz 316 57 2 Juli 2009 20. August 2009
Matze 304 58 0 2008 12. Oktober 2009
Hauke 224 43 0 Mitte 2008 10. Februar 2009
notizblock 210 39 3 August 2009 10. Dezember 2009
eModul 190 36 0 24. Februar 2009 6. Juli 2009
Björn 154 28 0 Juli 2008 25. Februar 2009

2008

NameZeichenWörterfalsche WörterNeoling seitpersönlicher Rekord am
Jakob 529 96 2 2004 29. Februar 2008
Arno >520 ?? 4 13. Januar 2008
Tim 498 85 5 9. August 2008
Vivien 497 78 1 Mai 2007 13. Januar 2008
Stefan 483 85 0 April 2007 18. Februar 2008
Guido 427 74 1 8. Januar 2008
MartinB 405 74 0 Sommer 2006 10. Februar 2008
Julian 393 69 3 4. November 2008
Manuel S. 384 66 1 27. Oktober 2008
Pascal 382 63 0 13. Januar 2008
Ben 361 66 2 Mai 2004 7. Januar 2008
Gian 344 61 0 14. Oktober 2008
Daniel K. 313 55 0 13. August 2008
Moritz(QWERTZ) 305 53 0 noch QWERTZ 7. Januar 2008
Carsten 214 39 0 7. Januar 2008

http://www.typera.tk

Bitte insgesamt nur einen Rekord pro Layout eintragen.

NameZeichenWörterNeoling seitpersönlicher Rekord am
Knittl 424 84 Januar 2008 12. November 2009
Tim 423 84 9. August 2008
Andy 369 73 noch QWERTZ 14. April 2009
Stefan 361 72 April 2007 10. August 2008
Martin 335 67 Juni 2008 9. März 2010
Eugen 287 57 Januar 2009 11. April 2009
Nora 284 56 Herbst 2006 21. August 2008
Adam(QWERTZ) 282 56 QWERTZ (>10 Jahre) 17. Mai 2009
Julian 207 40 15. September 2008

Zur Hauptseite

Note: See TracWiki for help on using the wiki.