Changes between Version 1 and Version 2 of Neo-2-Freeze/Wahl/Ergebnisse


Ignore:
Timestamp:
08/03/10 01:51:40 (16 years ago)
Author:
Dennis Heidsiek
Comment:

Ergebnisse, ersmal nur die puren Daten

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Neo-2-Freeze/Wahl/Ergebnisse

    v1 v2  
    22
    33
     4== Personen ==
     5{{{
     6P1 Martin R. „Martineo“
     7P2 Stefan M.
     8P3 errt
     9P4 Arne B.
     10P5 Stephan H.
     11P6 Michael K.
     12P7 Daniel M.
     13P8 Daniel K.
     14P9 Stefan R. „xeno“
     15P10 Henning
     16P11 Christian K. „Frakturfreak“
     17P12 Christian P.
     18P13 Patrick H.
     19P14 Alexander K. „Aleχ“
     20P15 Michael O. „Miche“
     21P16 Martin E.
     22P17 Markus R.
     23P18 Philipp M.
     24P19 Dennis H. „Dennis-ſ“
     25P20 Jan P.
     26P21 Thomas B.
     27P22 Andre A.
     28P23 Benjamin K. „Ben“
     29P24 Lukas S. „Lucky“
     30P25 Wolf B.
     31P26 Peter E.
     32P27 Cornelis H.
     33P28 Jakob H. „akoustikubas“
     34P29 Jurek urac
     35P30 Nora G.
     36P31 Pascal H.
     37}}}
     38
    439== Diakritika ==
    540
     41Die Stimmabgaben:
     42{{{
     43P1 4 6 7 2 5
     44P2 3 6 2 1
     45P3 1 3 2 6 7 4 5
     46P4 7 4 2 6 5
     47P5 2 7 4 6 5
     48P8 2 6 7 5 1
     49P11 2=6 4=5=7
     50P12 7 5 4 1=2=3=6
     51P14 6 2 7 4 5
     52P16 6 2 7 4 5
     53P18 6 2 7 5 4
     54P19 6 2 4 7 5 1 3
     55P21 6=7 4 1=2=3 5
     56P24 4 7 2 6 5
     57P25 6 1=2 7 3=5=4
     58P26 2 6 7 4 5
     59P27 4=7 6 2 5
     60P28 6 2 4 7 5
     61P29 1=2 6 5 4=7
     62P31 6 1 2 3 4 5 7
     63}}}
     64
     65
     66Die Ergebnisse der Zweikämpfe:
     67||  -> || V01|| V02|| V03|| V04|| V05|| V06|| V07||
     68|| V01 ||  0 ||  2 ||  6 ||  6 ||  6 ||  2 ||  5 ||
     69|| V02 || 14 ||  0 || 16 || 14 || 19 ||  7 || 14 ||
     70|| V03 ||  1 ||  2 ||  0 ||  3 ||  4 ||  2 ||  3 ||
     71|| V04 || 14 ||  6 || 15 ||  0 || 13 ||  6 ||  5 ||
     72|| V05 || 14 ||  1 || 15 ||  4 ||  0 ||  1 ||  2 ||
     73|| V06 || 17 || 11 || 17 || 14 || 19 ||  0 || 14 ||
     74|| V07 || 15 ||  6 || 17 || 11 || 16 ||  5 ||  0 ||
     75
     76Damit ist '''Variante VI (Aleχ) (T6)''' der eindeutige Condorcet-Gewinner.
     77
     78
     79Der Vollständigkeit halber auch noch die Matrix der stärksten Wege (etwas übersichtlicher):
     80||  -> || V01|| V02|| V03|| V04|| V05|| V06|| V07||
     81|| V01 ||  0 ||  0 ||  6 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||
     82|| V02 || 14 ||  0 || 16 || 14 || 19 ||  0 || 14 ||
     83|| V03 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||
     84|| V04 || 14 ||  0 || 15 ||  0 || 13 ||  0 ||  0 ||
     85|| V05 || 14 ||  0 || 15 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||
     86|| V06 || 17 || 11 || 17 || 14 || 19 ||  0 || 14 ||
     87|| V07 || 15 ||  0 || 17 || 11 || 16 ||  0 ||  0 ||
     88
     89
    690== Navigationsblock ==
     91
     92Die Stimmabgaben:
     93{{{
     94P1 4 8 1 6 12 10 9 24 23 7 2 3 14 5=17 18 16 19 20 22 21
     95P2 1 23 24 4 3 13
     96P3 24 4 13 3 23 1 8 14 7 2 6 12 9 10 18 17 5 16 22 20 19 21
     97P4 3 2 4 6 7 12 8 9 10 13 14 1 22 5=16=17=18=19=20=21 23=24
     98P5 13 4 3 23 1 16 18 24 7 8 14 6 2 5 12 9 10 17 19 20 22 21
     99P6 10 9 12 13=14=22=24=23=8=7=6=4=2 16=17=19=18=20=21=5=3
     100P7 9 10 12 2=3=4 13 14 6=7=8 5=16=17=24 18=19=20=21=22 1=23
     101P8 25 10 9 8=7 1 4 2=3=13 14 12=6 23 5=16=17=18 22=24 19=20=21
     102P9 22 14=25 7=8=10
     103P10 4 8 25 3 7 2 6 12 14 13 9 10 24 22 23 1 17 5 18 16 20 19 21
     104P11 1 4 23 6=7=8=9=10=12=13=14=24=25 16=17=18 19=20=21=22
     105P12 4=23=24 3=13 14 2 25 6=7=8=9=10=12=22 5=16=17=18=19=20=21
     106P13 16 13 3 18 17 5 6 8 7 9 10 12 4 2 14
     107P14 3 4 13 8 7 6 14 2 1 9=10=12=24=25 5=16=17=18=19=20=21=22=23
     108P15 18 17 5 16 4 24 25 9 10 2=6=7=8=12=14 3=13 1=19=20=21=22=23
     109P16 4 25 3 2 10 1 24 6 12 8 9 7 23 14 13 5 17 16 18 19 21 20 22
     110P17 1=23 4=6=7=24=25 2=8=12=13 3=9=10=14 5=16=17=18=19=20 21
     111P18 3 13 18 17=5 2 6 24 14 4 16 12 8 7 22 10 9 23=1 21=20=19
     112P19 3 13 4 14 2 7 6 8 24 1 18 17 5 16 12 25 22 20 23 10 9 19 21
     113P20 9=10 6 3=13=14 8 7 2 1 4
     114P21 1=4=24 23 2=6=7=8=9=10=12=14=25 3=13=22 5=16=17=18 19=20 21
     115P22 4 3 13 8 9=10 12=6
     116P23 1 23 4 3=13 7=8=14 24 2 6 12 25 10 9 22 16=5=17=18 19 20 21
     117P24 18 12 25 9 8 17 5 10 1=2=4 14 3 13 6 7 24 16 20 19 23 22 21
     118P26 4 3 13 16 18 1 25 24 7 8 14 23 17 5 2 6 12
     119P27 24 25 6 3 2 4 12 8 7 13 14 9 10 18=17=16=5 22 19=20 21
     120P28 3 4 8 25 2 10 9 6 12 13 24 14 23 1 5 17 16 18 7 19 20 21 22
     121P29 4 8 24 13 7=14 25 1 3 2=6 12 9=10 22
     122P30 4 2 1=23=24 3=6=7=8=12=13=14=25 9=10 5=16=17=19=20=21=22
     123P31 25 3=4=7=8=9=14 13=2 6=10=12 24 1 17 16=18 5 19=20 22 23 21
     124}}}
     125
     126
     127Die Ergebnisse der Zweikämpfe:
     128||  -> || V01|| V02|| V03|| V04|| V05|| V06|| V07|| V08|| V09|| V10|| V12|| V13|| V14|| V16|| V17|| V18|| V20|| V19|| V22|| V21|| V24|| V23|| V25||
     129|| V01 ||  0 || 11 || 10 ||  6 || 20 || 14 || 13 || 10 || 14 || 13 || 16 || 10 || 13 || 20 || 20 || 19 || 22 || 22 || 22 || 20 || 15 || 13 || 16 ||
     130|| V02 || 16 ||  0 ||  7 ||  4 || 21 || 15 || 10 ||  8 || 16 || 17 || 18 || 11 || 13 || 22 || 21 || 20 || 26 || 26 || 26 || 25 || 17 || 14 || 14 ||
     131|| V03 || 19 || 19 ||  0 ||  8 || 25 || 20 || 19 || 17 || 18 || 19 || 20 || 15 || 19 || 25 || 25 || 25 || 27 || 27 || 27 || 26 || 20 || 17 || 17 ||
     132|| V04 || 21 || 22 || 19 ||  0 || 25 || 23 || 23 || 23 || 22 || 23 || 25 || 23 || 25 || 27 || 25 || 25 || 29 || 29 || 29 || 28 || 24 || 21 || 24 ||
     133|| V05 ||  8 ||  5 ||  2 ||  4 ||  0 ||  5 ||  5 ||  3 ||  6 ||  7 ||  6 ||  3 ||  4 ||  9 ||  3 ||  6 || 18 || 18 || 19 || 16 ||  9 ||  6 || 10 ||
     134|| V06 || 15 ||  9 ||  8 ||  4 || 23 ||  0 || 10 ||  8 || 16 || 15 || 17 || 10 || 12 || 24 || 23 || 22 || 28 || 28 || 28 || 26 || 18 || 14 || 13 ||
     135|| V07 || 16 || 15 ||  9 ||  4 || 23 || 11 ||  0 ||  5 || 15 || 15 || 15 || 11 || 11 || 22 || 23 || 21 || 28 || 28 || 28 || 25 || 17 || 12 || 13 ||
     136|| V08 || 20 || 17 || 11 ||  5 || 26 || 14 || 13 ||  0 || 19 || 19 || 16 || 13 || 16 || 24 || 26 || 23 || 29 || 29 || 29 || 26 || 20 || 16 || 16 ||
     137|| V09 || 15 || 11 ||  9 ||  6 || 22 ||  9 || 10 ||  6 ||  0 || 10 ||  9 || 12 || 12 || 22 || 23 || 21 || 27 || 26 || 27 || 24 || 18 || 12 || 10 ||
     138|| V10 || 17 || 11 || 10 ||  7 || 22 || 10 || 10 ||  6 ||  9 ||  0 || 10 || 12 || 12 || 23 || 23 || 22 || 28 || 27 || 28 || 24 || 19 || 14 || 10 ||
     139|| V12 || 13 ||  7 ||  8 ||  4 || 21 ||  3 ||  9 ||  7 || 15 || 14 ||  0 || 11 || 12 || 21 || 22 || 20 || 27 || 27 || 27 || 26 || 18 || 11 || 12 ||
     140|| V13 || 19 || 14 ||  7 ||  5 || 26 || 16 || 16 || 13 || 16 || 17 || 15 ||  0 || 18 || 26 || 26 || 26 || 28 || 28 || 28 || 26 || 19 || 16 || 16 ||
     141|| V14 || 16 || 12 ||  7 ||  3 || 24 || 12 ||  9 ||  6 || 13 || 14 || 13 ||  8 ||  0 || 24 || 24 || 22 || 28 || 28 || 28 || 26 || 17 || 12 || 14 ||
     142|| V16 ||  8 ||  5 ||  3 ||  2 ||  5 ||  4 ||  6 ||  5 ||  6 ||  6 ||  6 ||  3 ||  4 ||  0 ||  3 ||  7 || 19 || 19 || 20 || 17 || 10 ||  6 || 11 ||
     143|| V17 ||  8 ||  6 ||  3 ||  4 ||  9 ||  5 ||  5 ||  3 ||  5 ||  6 ||  5 ||  3 ||  4 || 10 ||  0 ||  7 || 19 || 19 || 20 || 17 ||  9 ||  6 || 10 ||
     144|| V18 ||  9 ||  7 ||  3 ||  4 || 10 ||  6 ||  7 ||  6 ||  7 ||  7 ||  7 ||  3 ||  6 ||  7 ||  8 ||  0 || 18 || 18 || 19 || 16 || 10 ||  8 || 12 ||
     145|| V19 ||  4 ||  1 ||  1 ||  0 ||  1 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  1 ||  0 ||  0 ||  0 ||  1 ||  0 ||  5 || 13 ||  7 ||  5 ||  1 ||  7 ||
     146|| V20 ||  4 ||  1 ||  1 ||  0 ||  1 ||  0 ||  0 ||  0 ||  1 ||  1 ||  0 ||  1 ||  0 ||  0 ||  0 ||  1 ||  4 ||  0 || 12 ||  7 ||  6 ||  1 ||  7 ||
     147|| V21 ||  4 ||  1 ||  1 ||  0 ||  1 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  1 ||  0 ||  0 ||  0 ||  1 ||  0 ||  1 ||  0 ||  3 ||  3 ||  1 ||  7 ||
     148|| V22 ||  7 ||  2 ||  3 ||  1 ||  9 ||  1 ||  1 ||  1 ||  3 ||  3 ||  1 ||  2 ||  1 ||  8 ||  8 ||  9 || 13 || 13 || 17 ||  0 ||  9 ||  2 ||  8 ||
     149|| V23 ||  6 || 10 ||  9 ||  3 || 16 || 10 || 11 ||  9 || 11 || 11 || 10 ||  9 || 11 || 15 || 16 || 15 || 18 || 17 || 20 || 15 ||  0 ||  6 || 14 ||
     150|| V24 || 12 || 13 || 12 ||  4 || 20 || 12 || 14 || 12 || 15 || 14 || 15 || 11 || 15 || 20 || 20 || 19 || 25 || 25 || 25 || 23 || 16 ||  0 || 16 ||
     151|| V25 || 11 || 13 || 12 ||  5 || 17 || 12 || 11 || 10 || 16 || 16 || 12 || 11 || 10 || 16 || 17 || 15 || 19 || 19 || 19 || 18 || 13 ||  8 ||  0 ||
     152
     153Damit ist '''Hauptvariante „Nora“ (N4)''' der eindeutige Condorcet-Gewinner.
     154
     155
     156Der Vollständigkeit halber ist hier auch noch die Matrix der stärksten Wege (etwas übersichtlicher):
     157||  -> || V01|| V02|| V03|| V04|| V05|| V06|| V07|| V08|| V09|| V10|| V12|| V13|| V14|| V16|| V17|| V18|| V20|| V19|| V22|| V21|| V24|| V23|| V25||
     158|| V01 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 || 20 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 || 16 ||  0 ||  0 || 20 || 20 || 19 || 22 || 22 || 22 || 20 || 15 || 13 || 16 ||
     159|| V02 || 17 ||  0 ||  0 ||  0 || 21 || 15 ||  0 ||  0 || 16 || 17 || 18 ||  0 || 13 || 22 || 21 || 20 || 26 || 26 || 26 || 25 || 17 || 14 || 14 ||
     160|| V03 || 19 || 19 ||  0 ||  0 || 25 || 20 || 19 || 17 || 18 || 19 || 20 || 15 || 19 || 25 || 25 || 25 || 27 || 27 || 27 || 26 || 20 || 17 || 17 ||
     161|| V04 || 21 || 22 || 19 ||  0 || 25 || 23 || 23 || 23 || 22 || 23 || 25 || 23 || 25 || 27 || 25 || 25 || 29 || 29 || 29 || 28 || 24 || 21 || 24 ||
     162|| V05 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  9 ||  0 ||  0 || 18 || 18 || 19 || 16 ||  0 ||  0 ||  0 ||
     163|| V06 || 15 ||  0 ||  0 ||  0 || 23 ||  0 ||  0 ||  0 || 16 || 15 || 17 ||  0 ||  0 || 24 || 23 || 22 || 28 || 28 || 28 || 26 || 18 || 14 || 13 ||
     164|| V07 || 16 || 15 ||  0 ||  0 || 23 || 11 ||  0 ||  0 || 15 || 15 || 15 ||  0 || 11 || 22 || 23 || 21 || 28 || 28 || 28 || 25 || 17 ||  0 || 13 ||
     165|| V08 || 20 || 17 ||  0 ||  0 || 26 || 14 || 13 ||  0 || 19 || 19 || 16 ||  0 || 16 || 24 || 26 || 23 || 29 || 29 || 29 || 26 || 20 || 16 || 16 ||
     166|| V09 || 15 ||  0 ||  0 ||  0 || 22 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 || 10 ||  0 ||  0 ||  0 || 22 || 23 || 21 || 27 || 26 || 27 || 24 || 18 ||  0 ||  0 ||
     167|| V10 || 17 ||  0 ||  0 ||  0 || 22 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 || 23 || 23 || 22 || 28 || 27 || 28 || 24 || 19 ||  0 ||  0 ||
     168|| V12 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 || 21 ||  0 ||  0 ||  0 || 15 || 14 ||  0 ||  0 ||  0 || 21 || 22 || 20 || 27 || 27 || 27 || 26 || 18 ||  0 ||  0 ||
     169|| V13 || 19 || 14 ||  0 ||  0 || 26 || 16 || 16 ||  0 || 16 || 17 || 15 ||  0 || 18 || 26 || 26 || 26 || 28 || 28 || 28 || 26 || 19 || 16 || 16 ||
     170|| V14 || 16 ||  0 ||  0 ||  0 || 24 ||  0 ||  0 ||  0 || 13 || 14 || 13 ||  0 ||  0 || 24 || 24 || 22 || 28 || 28 || 28 || 26 || 17 ||  0 || 14 ||
     171|| V16 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 || 19 || 19 || 20 || 17 ||  0 ||  0 ||  0 ||
     172|| V17 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  9 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 || 10 ||  0 ||  0 || 19 || 19 || 20 || 17 ||  0 ||  0 ||  0 ||
     173|| V18 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 || 10 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  8 ||  0 || 18 || 18 || 19 || 16 ||  0 ||  0 ||  0 ||
     174|| V19 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  5 || 13 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||
     175|| V20 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 || 12 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||
     176|| V21 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||
     177|| V22 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 || 13 || 13 || 17 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||
     178|| V23 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 || 16 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 || 15 || 16 || 15 || 18 || 17 || 20 || 15 ||  0 ||  0 || 14 ||
     179|| V24 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 || 20 ||  0 || 14 ||  0 || 15 ||  0 || 15 ||  0 || 15 || 20 || 20 || 19 || 25 || 25 || 25 || 23 || 16 ||  0 || 16 ||
     180|| V25 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 || 17 ||  0 ||  0 ||  0 || 16 || 16 ||  0 ||  0 ||  0 || 16 || 17 || 15 || 19 || 19 || 19 || 18 ||  0 ||  0 ||  0 ||
     181