Changes between Version 4 and Version 5 of Neo-2-Freeze/Wahl/Ergebnisse


Ignore:
Timestamp:
08/03/10 03:38:00 (16 years ago)
Author:
Dennis Heidsiek
Comment:

Die Abstimmungsgewinner in den Tabellen durch Fettdruck hervorgehoben

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Neo-2-Freeze/Wahl/Ergebnisse

    v4 v5  
    4545|| V04 || 14 ||  6 || 15 ||  0 || 13 ||  6 ||  5 ||
    4646|| V05 || 14 ||  1 || 15 ||  4 ||  0 ||  1 ||  2 ||
    47 || V06 || 17 || 11 || 17 || 14 || 19 ||  0 || 14 ||
     47|| '''V06''' || '''17''' || '''11''' || '''17''' || '''14''' || '''19''' ||  0 || '''14''' ||
    4848|| V07 || 15 ||  6 || 17 || 11 || 16 ||  5 ||  0 ||
    4949
     
    5858|| V04 || 14 ||  0 || 15 ||  0 || 13 ||  0 ||  0 ||
    5959|| V05 || 14 ||  0 || 15 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||
    60 || V06 || 17 || 11 || 17 || 14 || 19 ||  0 || 14 ||
     60|| '''V06''' || '''17''' || '''11''' || '''17''' || '''14''' || '''19''' ||  0 || '''14''' ||
    6161|| V07 || 15 ||  0 || 17 || 11 || 16 ||  0 ||  0 ||
    6262
     
    104104|| V02 || 16 ||  0 ||  7 ||  4 || 21 || 15 || 10 ||  8 || 16 || 17 || 18 || 11 || 13 || 22 || 21 || 20 || 26 || 26 || 26 || 25 || 17 || 14 || 14 ||
    105105|| V03 || 19 || 19 ||  0 ||  8 || 25 || 20 || 19 || 17 || 18 || 19 || 20 || 15 || 19 || 25 || 25 || 25 || 27 || 27 || 27 || 26 || 20 || 17 || 17 ||
    106 || V04 || 21 || 22 || 19 ||  0 || 25 || 23 || 23 || 23 || 22 || 23 || 25 || 23 || 25 || 27 || 25 || 25 || 29 || 29 || 29 || 28 || 24 || 21 || 24 ||
     106|| '''V04''' || '''21''' || '''22''' || '''19''' ||  0 || '''25''' || '''23''' || '''23''' || '''23''' || '''22''' || '''23''' || '''25''' || '''23''' || '''25''' || '''27''' || '''25''' || '''25''' || '''29''' || '''29''' || '''29''' || '''28''' || '''24''' || '''21''' || '''24''' ||
    107107|| V05 ||  8 ||  5 ||  2 ||  4 ||  0 ||  5 ||  5 ||  3 ||  6 ||  7 ||  6 ||  3 ||  4 ||  9 ||  3 ||  6 || 18 || 18 || 19 || 16 ||  9 ||  6 || 10 ||
    108108|| V06 || 15 ||  9 ||  8 ||  4 || 23 ||  0 || 10 ||  8 || 16 || 15 || 17 || 10 || 12 || 24 || 23 || 22 || 28 || 28 || 28 || 26 || 18 || 14 || 13 ||
     
    133133|| V02 || 17 ||  0 ||  0 ||  0 || 21 || 15 ||  0 ||  0 || 16 || 17 || 18 ||  0 || 13 || 22 || 21 || 20 || 26 || 26 || 26 || 25 || 17 || 14 || 14 ||
    134134|| V03 || 19 || 19 ||  0 ||  0 || 25 || 20 || 19 || 17 || 18 || 19 || 20 || 15 || 19 || 25 || 25 || 25 || 27 || 27 || 27 || 26 || 20 || 17 || 17 ||
    135 || V04 || 21 || 22 || 19 ||  0 || 25 || 23 || 23 || 23 || 22 || 23 || 25 || 23 || 25 || 27 || 25 || 25 || 29 || 29 || 29 || 28 || 24 || 21 || 24 ||
     135|| '''V04''' || '''21''' || '''22''' || '''19''' ||  0 || '''25''' || '''23''' || '''23''' || '''23''' || '''22''' || '''23''' || '''25''' || '''23''' || '''25''' || '''27''' || '''25''' || '''25''' || '''29''' || '''29''' || '''29''' || '''28''' || '''24''' || '''21''' || '''24''' ||
    136136|| V05 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  0 ||  9 ||  0 ||  0 || 18 || 18 || 19 || 16 ||  0 ||  0 ||  0 ||
    137137|| V06 || 15 ||  0 ||  0 ||  0 || 23 ||  0 ||  0 ||  0 || 16 || 15 || 17 ||  0 ||  0 || 24 || 23 || 22 || 28 || 28 || 28 || 26 || 18 || 14 || 13 ||