Früchtetee
Teename | Händler | €/100g | TGR | berniyh | cpuesser | user1 | user2
|
Blutorange | Tee Gschwendner | 3,40 | 98 | 95 | 90 | ? | ?
|
Wildkirsch | Tee Gschwendner | 2,90 | 90 | 92 | 93 | ? | ?
|
Grüntee
Teename | Händler | €/100g | TGR | berniyh | cpuesser | mren | user2
|
Caipirinha | Tee Gschwendner | 04,70 | 97 | 85 | ? | ? | ?
|
Japan Gyokuro Bio | Tee Gschwendner | 22,90 | 98 | ? | ? | 98 | ?
|
Japan Gyokuro | Paul Schrader | 7,95 | – | ? | ? | 10 | ?
|
Lung Ching Drachenquelle | Paul Schrader | 7,50 | – | ? | ? | 88 | ?
|
Lung Ching Grade 1 | teahouse.de | 14,90 | – | ? | ? | 72 | ?
|
China Nebeltee Bio | teahouse.de | 5,40 | – | ? | ? | 80 | ?
|
Kräutertee
Teename | Händler | €/100g | TGR | berniyh | cpuesser | user1 | user2
|
Für's Murmeltier | Tee Gschwendner | 08,40 | 98 | 93 | ? | ? | ?
|
Gourmet Kräutertee | Tee Gschwendner | 07,50 | 99 | 93 | ? | ? | ?
|
Gut's Nächtle | Tee Gschwendner | 07,75 | 98 | 92 | ? | ? | ?
|
Kamillo | Das Teehaus | 02,40 | – | 94 | ? | ? | ?
|
Kräuterfruchttee | Tee Gschwendner | 05,13 | 98 | 91 | ? | ? | ?
|
Pfefferminze | Tee Gschwendner | 06,40 | 98 | 89 | ? | ? | ?
|
Schwarztee
Teename | Händler | €/100g | TGR | berniyh | cpuesser | mren | user2
|
Assam FTGFOP1 Mangalam SF | Tee Gschwendner | 12,90 | ? | 94 | ? | ? | ?
|
Assam SSTGFOP1 Dikom SF | Tee Gschwendner | 14,20 | 106 | 92 | ? | ? | ?
|
Darjeeling FTGFOP1 Garten Soom FF | Tee Gschwendner | 12,90 | 98 | 91 | ? | ?
|
Darjeeling FTGFOP1 Lingia FF | Tee Gschwendner | 19,40 | 104 | 94 | ? | ? | ?
|
Darjeeling FTGFOP Kaley Valley SF | Tee Gschwendner | 08,75 | 86 | 88 | ? | ?
|
Darjeeling FTGFOP1 Phoobsering FF | Tee Gschwendner | 19,40 | 106 | 94 | ? | ? | ?
|
Darjeeling FTGFOP1 Phuguri SF | Tee Gschwendner | 24,70 | 98 | 96 | 96 | ? | ?
|
Darjeeling FTGFOP1 Tippy Cl. Phuguri SF | Tee Gschwendner | 26,60 | 106 | 100 | ? | ? | ?
|
Darjeeling FTGFOP1 Tippy Cl. Phuguri SF | Tschaikowsky Tee | 09,00 | – | 96 | ? | ? | ?
|
Nepal SFTGFOP Sunderpani SF | Tee Gschwendner | 12,80 | 99 | 91 | ? | ? | ?
|
Sikkim FTGFOP1 Temi SF | Tee Gschwendner | 13,40 | 101 | 94 | ? | ? | ?
|
China Pu-Erh Tuocha | Tee Gschwendner | 6,50 | 78 | ? | ? | 77 | ?
|
Weißer Tee
Teename | Händler | €/100g | TGR | berniyh | cpuesser | user1 | user2
|
China White Monkey Quingshan | Tee Gschwendner | 11,60 | 95 | 96 | 97 | ? | ?
|
China Yin Zhen | Tee Gschwendner | 19,40 | 106 | 94 | ? | ? | ?
|
Sonstiger Tee
Teename | Händler | €/100g | TGR | berniyh | cpuesser | Mike1 | mren | Kommentar
|
YogiTee Schoko Mexican Spice | ? | 4,3€ | ? | ? | ? | 99 | ? | Bester Tee für Schoko-Süchtler ever
|
Bambusblättertee | teahouse.de | 8,90 | – | ? | ? | ? | 49 | 30g Aromaschutztüte
|
Kakao-Tee Ingwer | teahouse.de | 4,90 | – | ? | ? | ? | 35 |
|
Kakao-Tee Chai | teahouse.de | 4,90 | – | ? | ? | ? | 41 |
|
Note:
See
TracWiki
for help on using the wiki.