Früchtetee
| Teename | Händler | €/100g | TGR | berniyh | cpuesser | user1 | user2
|
| Blutorange | Tee Gschwendner | 3,40 | 98 | 95 | 90 | ? | ?
|
Grüntee
| Teename | Händler | €/100g | TGR | berniyh | cpuesser | user1 | user2
|
Kräutertee
| Teename | Händler | €/100g | TGR | berniyh | cpuesser | user1 | user2
|
| Kamillo | Das Teehaus | 02,40 | – | 94 | ? | ? | ?
|
Schwarztee
| Teename | Händler | €/100g | TGR | berniyh | cpuesser | user1 | user2
|
| Assam FTGFOP1 Mangalam SF | Tee Gschwendner | 12,90 | ? | 94 | ? | ? | ?
|
| Assam SSTGFOP1 Dikom SF | Tee Gschwendner | 14,20 | 106 | ? | ? | ? | ?
|
| Darjeeling FTGFOP1 Lingia FF | Tee Gschwendner | 19,40 | 104 | 94 | ? | ? | ?
|
| Darjeeling FTGFOP1 Phoobsering FF | Tee Gschwendner | 19,40 | 106 | 94 | ? | ? | ?
|
| Darjeeling FTGFOP1 Phuguri SF | Tee Gschwendner | 24,70 | 98 | 96 | 96 | ? | ?
|
| Darjeeling FTGFOP1 Tippy Cl. Phuguri SF | Tee Gschwendner | 26,60 | 106 | 100 | ? | ? | ?
|
| Darjeeling FTGFOP1 Tippy Cl. Phuguri SF | Tschaikowsky Tee | 09,00 | – | 96 | ? | ? | ?
|
| Sikkim FTGFOP1 Temi SF | Tee Gschwendner | 13,40 | 101 | 94 | ? | ? | ?
|
Weißer Tee
| Teename | Händler | €/100g | TGR | berniyh | cpuesser | user1 | user2
|
| China White Monkey Quingshan | Tee Gschwendner | 11,60 | 95 | 96 | ? | ? | ?
|
| China Yin Zhen | Tee Gschwendner | 19,40 | 106 | 94 | ? | ? | ?
|
Note:
See
TracWiki
for help on using the wiki.